

| 中心高型号 | 315-1120 |
|---|---|
| 换热功率 | 15kW-300kW |
| IP防护等级 | IP55符合GB/T4942(IEC60034-5),最高可以达到IP65 |
| 外壳材料 | 碳钢焊接件 |
| 承管板材料 | 碳钢,ANSI304不锈钢板,铜板 |
| 冷却管材料 | TP2纯铜管,Cu/NI90/10铜镍合金管,Cu/NI70/30铜镍合金管 |
| ANSI | 304/316不锈钢管 |
| 散热片 | 铝片,铜片 |
| 环境温度 | 5℃-40℃ |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 冷却器标配风机电机 | AC380V50HZ,4极电机 防护等级1P55 |
| 环境温度 | -15℃-40℃ |
| 海拔高度 | ≤1000米 |
| 风机叶轮材质 | 碳钢焊接件/铝合金 |









